11月09日 今天 · 甘肃兰州实况 6℃
兰州天气兰州15天天气预报
☀️
-3~11℃
晴东北风 1级 · 湿度47%
空气质量89 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 1级
日出07:34
日落18:01
相对湿度47%
🌤 兰州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☀️晴 | 11℃ / -3℃ | 东北风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 14℃ / -2℃ | 东北风 2级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 14℃ / -1℃ | 北风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 14℃ / -1℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 16℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 13℃ / 0℃ | 东北风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | ❄️中雪 | 7℃ / -2℃ | 北风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | 🌫️雾 | 6℃ / -3℃ | 东风 1级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 5℃ / -1℃ | 东北风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌨️小雪 | 3℃ / -4℃ | 北风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | 🌨️小雪 | 6℃ / -5℃ | 西风 1级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 6℃ / -5℃ | 南风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 6℃ / -5℃ | 东北风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 东北风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 东南风 3级 |
兰州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 14℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 47%)
🌿空气指数良
城市天气导航